| 
		  | 
		
		
		Contexte 
					géologique 
		du lac
		
		
		       Le lac de la Petite Tempête 
		(2 631 m) prend place parmi les grès"Le grès est une roche sédimentaire détritique, issue de l’agrégation et de la cimentation (ou diagenèse) de grains de sable composés de silice (quartz)." Houiller"Houiller = Carbonifère. 
		Lorsqu'on parle du Houiller (avec un H majuscule), on parle de roches charbonneuses du Carbonifère (-359 à -299 millions d'années)." (Carbonifère"Du latin « carbo, carbonis », « charbon », et « fero », « porter », le Carbonifère (entre -359 et -299 Ma) est une Période du Paléozoïque ou Ère Primaire qui doit son nom aux vastes dépôts de 
		charbon  qu’il a laissés, notamment en Europe de l'Ouest."). (2) 		
		
		
		      Le Houiller"Houiller = Carbonifère. 
		Lorsqu'on parle du Houiller (avec un H majuscule), on parle de roches charbonneuses du Carbonifère (-359 à -299 millions d'années)." 
		date de la fin du Paléozoïque"Du grec « palaiós », « ancien » et « zôế », « vie », le Paléozoïque, littéralement « vie ancienne » (entre -541 et -252 Ma), anciennement nommé Ère Primaire, est l’Ère où les entités du Vivants se diversifient…", anciennement nommé Ère Primaire, il y a plus de 300 millions d'années (Carbonifère"Du latin « carbo, carbonis », « charbon », et « fero », « porter », le Carbonifère (entre -359 et -299 Ma) est une Période du Paléozoïque ou Ère Primaire qui doit son nom aux vastes dépôts de 
		charbon  qu’il a laissés, notamment en Europe de l'Ouest." [entre 
		-359 et -299 millions d'années]), lorsque le paysage était constitué de 
		fleuves, de rivières, de marécages et de forêts avec une abondante 
		végétation. C’est dans ce contexte qu’une véritable purée végétale s’est 
		accumulée au fond de lagunes. Elle a été rapidement recouverte de 
		sédiments argileux imperméables à l’air (et donc au dioxygène O2). 
		De telles conditions d’enfouissement ont permis la mise en place de 
		réactions chimiques et biochimiques lentes, se traduisant 
		essentiellement par la compaction, la déshydratation et la fermentation 
		des débris végétaux accumulés. Ceux-ci se sont peu à peu transformés en 
		charbon.
Les schistes houillers résultent de la consolidation d’une vase riche en matières organiques, d’où leur couleur noire. Ils sont feuilletés comme des ardoises 
		et se débitent en feuillets. 		
		
		
		      Plus loin, au NORD-EST, le Grand Séru (2 888 m) et le Petit Séru (2 631 m) 
		sont, quant à eux, formés de calcaires dolomitiques"Les dolomies sont des roches sédimentaires, qui contiennent au moins 25% d’un minéral nommé dolomite (carbonate double de calcium et de magnésium : CaMg(CO3)2), et aussi d’autres carbonates (carbonate de calcium, CaCO3) , (carbonate de magnésium, MgCO3), …" du Trias"Du latin « trias », « nombre de trois », car constitué de trois unités stratigraphiques distinctes (les Trias inférieur, moyen et supérieur), le Trias (entre -252 et -201 millions d'années) est la première Période du Mésozoïque ou Ère secondaire." 
		(entre -252 et -201 millions d'années) (1). 
		Ces sommets présentent ainsi, de loin, un aspect zébré dû à l’alternance de bancs 
		de dolomies, d’une épaisseur métrique, dont la patine"De l’italien « patina », vert-de-gris, la patine est l’altération par transformation chimique, à la surface d’une
roche. Une cassure fraîche, effectuée par un marteau, par exemple, n’a pas la même couleur, ni le même aspect
qu’une cassure qui a été soumise quelques temps aux intempéries." est
tantôt grise, tantôt blanche. (Voir ici.) 
      Au NORD 
		du lac de la Petite Tempête, se dresse le Mont Thabor, constitué d'une dalle structurale de quartzites"Les quartzites sont des grès ayant subi un métamorphisme. Ces grains sont cimentés par recristallisation de la silice (quartz)." du Trias"Du latin « trias », « nombre de trois », car constitué de trois unités stratigraphiques distinctes (les Trias inférieur, moyen et supérieur), le Trias (entre -252 et -201 millions d'années) est la première Période du Mésozoïque ou Ère secondaire." (entre -252 et -201 millions d'années) recouverte originellement d'une couverture sédimentaire"La "couverture sédimentaire" des massifs cristallins, est formée, quant à elle, de sédiments (non métamorphisés, par définition)." carbonatée du Trias, que l'érosion a largement dénudée. Quelques lambeaux disjoints et disséminés subsistent. Ils sont formés principalement de schistes"La 
		schistosité est la texture feuilletée caractéristique, formée par une 
		succession de plaques très fines, que prennent les roches après avoir 
		subit un métamorphisme." dolomitiques"Les dolomies sont des roches sédimentaires, qui contiennent au moins 25% d’un minéral nommé dolomite (carbonate double de calcium et de magnésium : CaMg(CO3)2), et aussi d’autres carbonates (carbonate de calcium, CaCO3) , (carbonate de magnésium, MgCO3), …" et de 
		cargneules 
		triasiques (brèches vacuolaires rousses) avec calcschistes orangés, notamment au sommet et vers la chapelle. 
		(Voir ici.) 
  
		
		
			
			   N°1 J.-C. BARFÉTY, R. POLINO,
D. MERCIER, R. CABY,
J.-C. FOURNEAUX (2006) 
			NÉVACHE–BARDONECCHIA–MODANE, carte géologique de la France au 1/50 000 
Éditions du BRGM 
Service géologique national 
			d'après le site InfoTerre
			infoterre.brgm.fr du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), Copyright © 
			
		
			
			   N°2 
			Collectif, Mairie de Névache (2014) 
			Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Clarée » (FR9301499) 
			Tome1 : Diagnostics, enjeux et objectifs de conservation 229 pages + annexes 
		
			
			   N°3 d’après le site GEOL-ALP
			www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright © 
			
			
			
			
			
			 
		
		
		 | 
		
		  |