| Retour au sommaire | Localisation | Itinéraires | Géologie | Écologie | Photographies | 
Lac Canard (2038m)
Le Taillefer
Isère
| 
			 
			Latitude  45° 03' 41'' N  | 
		
| 
		 Agrandir la carte IGN d’après le site GÉOPORTAIL https://www.geoportail.gouv.fr  | 
		
| 
		
		Itinéraires d'accès au lac 
		RANDONNÉE TYPIQUEMENT FAMILIALE SUR SENTIER BALISÉ ET SUR-FRÉQUENTÉ 
		JUSQU'AU LAC FOURCHU       Dans le
		massif du Taillefer (Isère), le lac Canard (2 038 m) se situe à 6,5 
		km au NORD-EST en projection horizontale"Distance en projection sur une carte (plan) L'accès routier le plus simple emprunte la D 114 depuis Séchilienne, puis la D 114e depuis La Morte jusqu'à son terminus où un grand parking (1 658 m) (parking du lac de Poursollet) marque le départ de la randonnée. L'accès en voiture au parking du lac de Poursollet (1 658 m) peut se faire depuis la commune de La Morte (1 368 m) (accès routier n°1), Séchilienne à la sortie des gorges de la Romanche (accès routier n°2), La Mure sur le plateau matheysin (accès routier n°3), Le Bourg d'Oisans (accès routier n°4) ou Grenoble (accès routier n°5), par exemple. Voici les itinéraires de randonnée : 
  | 
		
| 
		
		Contexte 
					écologique 
		du lac 
		      De par son relief parsemé de 
		plateaux et d'abrupts, son climat relativement sec et la 
		nature de son sol (juxtaposition de substrats carbonatés et siliceux), le massif du Taillefer (2 857 m) possède 
		des 
		habitats naturels variés comprenant : Plus particulièrement, la vaste étendue mamelonnée, dans un paysage de toundra, qui s'étire du versant NORD du Taillefer jusqu'au Grand Galbert (2 561 m), est une zone humide parsemée d'un grand nombre de petits lacs, tourbières et marais d'altitude (carte). Certaines de ces tourbières renferment des restes de conifères, ce qui montre que la limite supérieure de la forêt était, par le passé, plus haute qu'actuellement (2). Ceci atteste de conditions climatiques plutôt clémentes permettant à de tels arbres de vivre à plus haute altitude. Ces restes de conifères immergés sont ainsi les témoins, les marqueurs d’une époque antérieure où les températures étaient similaires à celles enregistrées dans les années 1990, mais inférieures aux températures actuelles (3) (4). Des observations similaires ont été rapportées pour au moins deux lacs du Briançonnais : le lac Laramon et le lac de Cristol (Voir ici et là).        Dans d'autres zones, des pelouses sèches"Une pelouse sèche est une pelouse non-inondable." 
		permettent aux plantes résistantes à la sécheresse de survivre. Cet espace naturel, qui abrite le 
		lac Fourchu (2 051 m), est d'une grande richesse floristique, faunistique, 
		écologique et palynologique"Du grec « palunein, palúnō, palynein », « répandre de la farine, répandre de la poudre, couvrir de poudre, et par 
		extension répandre de la poussière de pollen » et « logos », discours, la palynologie 
		désigne l'ensemble des recherches qui ont pour objet les spores et les 
		grains de pollen.". 
		      La flore typique de ce milieu est 
		représentée par : 
		      La faune comprend des Batraciens et des Libellules, ainsi que 
		quelques Oiseaux de montagne : En outre, les lacs accueillent l'Omble chevalier (Salvelinus alpinus), Salmonidé autochtone des lacs Léman et du Bourget, introduit à la fin du XIXème siècle dans certains lacs d'altitude du Haut Dauphiné. Ce Poisson est typique des lacs profonds et froids aux eaux propres et bien oxygénées, possédant des fonds graveleux. L'Omble chevalier est sensible à la pollution. (1) (En savoir plus)       Inventaire de la faune et de la flore:
		INPN 
  | 
		
| 
			 
Lac Canard (2038m) et ses tourbières dans un paysage de toundra.  | 
		
| 
			 
- la Croix de Chamrousse (2253m), au centre gauche au fond,  | 
		
| 
			 (Les noms s'affichent au survol de l'image par le curseur de la souris)  | 
		
| 
			 
Lac Canard (2038m).  | 
		
| 
			 
- le point 2283, au centre,  | 
		
| 
			 (Les noms s'affichent au survol de l'image par le curseur de la souris)  | 
		
| 
			 
Lac Canard (2038m) et ses tourbières dans un paysage de 
toundra.  | 
		
| 
			 (Les noms s'affichent au survol de l'image par le curseur de la souris)  | 
		

| 
			 
Lac Canard (2038m).  | 
		
| 
			 
Lac Canard (2038m).  | 
		
| 
			 (Les noms s'affichent au survol de l'image par le curseur de la souris)  | 
		
| Haut de page | Retour au sommaire | Pêche n°1 | Pêche n°2 | Autres lacs du Taillefer | Autres lacs de l'Isère |